Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/16483
Название: | Clinical and experimental rationale for the use of digital linear tomography in multidisciplinary hospitals |
Другие названия: | Клинико-экспериментальное обоснование использования цифровой линейной томографии в многопрофильном стационаре |
Авторы: | Бойков Игорь Валерьевич Bojkov Igor Valerevic Борискина Алена Николаевна Boriskina Alena Nikolaevna Камышанская Ирина Григорьевна Kamysanskaa Irina Grigorevna |
Дата публикации: | 2019 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/11701/16483 |
Располагается в коллекциях: | MAIN FIELD OF STUDY |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
st033204.docx | Article | 10,18 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Otzyv_na_vkr_Boriskinoj_A.N..docx | ReviewSV | 15,84 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Recenzia_Boriskina_A.N..pdf | ReviewRev | 3,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.