Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11701/13171
Title: | The influence of body composition on the risk of falls and the quality of life in patients with osteoporosis who endured fractures |
Other Titles: | Влияние состава тела на риск падений и качество жизни больных с остеопорозом, перенесших переломы |
Authors: | Емельянов Олег Владиславович Гайнутдинова Евгения Марсовна Gainutdinova Eugenia Мазуренко Сергей Олегович Mazurenko Sergei Olegovich |
Issue Date: | 2018 |
URI: | http://hdl.handle.net/11701/13171 |
Appears in Collections: | MAIN FIELD OF STUDY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomnaya_Rabota.docx | Article | 594,76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
reviewSV_Otzyv_Evgeniya_Marsovna_Angl_2.jpg | ReviewSV | 1,05 MB | JPEG | View/Open |
reviewSV_Otzyv_Evgeniya_Marsovna_Angl_1.jpg | ReviewSV | 2,95 MB | JPEG | View/Open |
reviewSV_Otzyv_Gajnutdinova_str_2_rus.jpg | ReviewSV | 1,07 MB | JPEG | View/Open |
reviewSV_Otzyv_Gajnutdinova_1_str_rus.jpg | ReviewSV | 1,48 MB | JPEG | View/Open |
reviewSV_Recenziya_Gajnutdinova_EM.pdf | ReviewRev | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.