Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/5167
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Панибратов Андрей Юрьевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Гладышева Мария Игоревна | ru_RU |
dc.contributor.author | Gladysheva Maria | en_GB |
dc.contributor.editor | доктор экономических наук, доцент А.Ю. Панибратов | ru_RU |
dc.contributor.editor | Doctor of Economics, Associate Professor A.Y. Panibratov | en_GB |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T02:22:21Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T02:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 039735 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/5167 | - |
dc.description.abstract | Данное исследование фокусируется на изучении феномена российских мультинациональных корпораций и изучает влияние государства на их интернационализацию. Основной целью магистерской диссертации является анализ взаимосвязи между уровнем государственного вмешательства в деятельность компаний/ политической аффилированности и степенью их интернационализации. Для выполнения этой задачи был проведен регрессионный анализ. Результаты статистического анализа показали, что количество политиков в составе совета директоров и топ-менеджмента компании положительно влияет на процесс интернационализации. К тому же, было выявлено, что компании, получающие государственные контракты, характеризуются более высокой степенью интернационализации. Базируясь на результатах анализа, были предложены практические рекомендации компаниями по применению результатов исследования на практике. | ru_RU |
dc.description.abstract | The following work is focused on researching the phenomenon of Russian multinational enterprises (MNEs) and studying the government influence on their internationalization. The main goal of this master thesis is to investigate and analyze the correlation between government involvement/ political connectedness and internationalization process of Russian firms. For this aim five hypotheses were proposed and regression analysis was conducted. The findings showed that the amount of politicians among board members and their personal connections positively influences internationalization of Russian companies. Moreover, government contracts are also positively related to international activities. The study also includes practical managerial implications | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | Интернационализация | ru_RU |
dc.subject | мультинациональные компании | ru_RU |
dc.subject | политическая аффилированность | ru_RU |
dc.subject | совет директоров | ru_RU |
dc.subject | Россия | ru_RU |
dc.subject | Internationalization | en_GB |
dc.subject | Russian MNEs | en_GB |
dc.subject | political connectedness | en_GB |
dc.subject | board of directors | en_GB |
dc.subject | government involvement | en_GB |
dc.subject | Russia | en_GB |
dc.title | Forms and directions of government in internationalization of Russian firms | en_GB |
dc.title.alternative | Формы и направления влияния государства на интернационализацию российских компаний | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | MASTER'S STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Master_thesis_Gladysheva_Maria.pdf | Article | 551,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Maria_Gladysheva_-_Scientific_Advisor.pdf | ReviewSV | 208,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_GSOM__Maria_Gladysheva_040616.pdf | ReviewRev | 30,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.