Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/3292
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Казанцев Анатолий Константинович | ru_RU |
dc.contributor.author | Барковский Дмитрий Станиславович | ru_RU |
dc.contributor.author | Barkovskiy Dmitry | en_GB |
dc.contributor.editor | доктор экономических наук, профессор А.К. Казанцев | ru_RU |
dc.contributor.editor | Doctor of Economics, Professor A.K.Kazantcev | en_GB |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T12:45:37Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T12:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 010860 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/3292 | - |
dc.description.abstract | Данная выпускная квалификационная работа посвящена оценке степени влияния интернационализации на экономические результаты логистических компаний. Целью работы является разработка моделей оценки уровня и характера влияния факторов интернационализации на экономические результаты деятельности компаний логистического профиля. В рамках работы была изучена теоретическая база по предмету исследования, проведен обзор подходов к оценке уровня интернационализации компаний логистического профиля, разработана рабочая модель взаимосвязи уровня интернационализации и экономических результатов, проведен анализ данных на основе выборки российских логистических компаний и даны рекомендации для программно-целевого планирования интернационализационной деятельности логистической компании. | ru_RU |
dc.description.abstract | This bachelor thesis is devoted to assessing the degree of internationalization of the impact on the economic performance of logistics companies. The aim is to develop a level of pricing models and the nature of the impact of the internationalization of economic factors on the performance of the logistics company profile. As part of the work has been studied the theoretical basis for the subject matter, a review of approaches to assessing the level of internationalization of the companies of the logistics profile, developed a working model of the relationship level of internationalization and economic results, carried out analysis of data based on a sample Russian logistics companies and recommendations for program-oriented planning internationalization logistics activities. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | Логистика | ru_RU |
dc.subject | интернационализация | ru_RU |
dc.subject | ключевые показатели | ru_RU |
dc.subject | индекс интернационализации | ru_RU |
dc.subject | Logistics | en_GB |
dc.subject | internationalization | en_GB |
dc.subject | performance indicators | en_GB |
dc.subject | internationalization index | en_GB |
dc.title | Evaluation of internationalization of logistics companies and its impact on key performance indicators | en_GB |
dc.title.alternative | Интернационализация деятельности логистических компаний: оценка и влияние на ключевые показатели эффективности | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | BACHELOR STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VKR_BarkovskijDS_Logistika.docx | Article | 330,1 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Otzyv_Barkovskij.docx | ReviewSV | 30,62 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Recenziya_Barkovskij.doc | ReviewRev | 59,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st006069_Kazancev_Anatolij_Konstantinovich_(reviewer)(Ru).txt | ReviewRev | 8,84 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.