Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/30467
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Крыжевич Сергей Геннадьевич | ru_RU |
dc.contributor.advisor | Kryzevic Sergej Gennadevic | en_GB |
dc.contributor.author | Приезжев Василий Андреевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Priezzev Vasilij Andreevic | en_GB |
dc.contributor.editor | Тихомиров Сергей Борисович | ru_RU |
dc.contributor.editor | Tihomirov Sergej Borisovic | en_GB |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T18:26:42Z | - |
dc.date.available | 2021-07-31T18:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 062480 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/30467 | - |
dc.description.abstract | В данной работе мы рассматриваем отображение, являющееся косым произведением, не обладающее свойством отслеживания в классическом смысле. Мы вводим понятие случайной псевдотраектории и изучаем, с какой вероятностью её можно отследить на конечном интервале точной траекторией. Вместо классического отслеживания мы вводим понятие d_n-отслеживания для заданной последовательности {d_n}. Оказывается, что при определённых условиях на последовательность {d_n} случайная d_n-псевдотраектория обладает промежутками большой длины, на которых она Ld_n-отслеживаема с вероятностью близкой к 1, а также промежутками большой длины, на которых она Ld_n-отслеживаема с вероятностью близкой к 0. | ru_RU |
dc.description.abstract | In the thesis we consider a skew product which does not have shadowing property in the classical sense. We introduce the concept of a random pseudotrajectory and study the probability of this pseudotrajectory to be shadowed on finite segments. Instead of the classic shadowing we introduce the concept of d_n-shadowing for a given sequence {d_n}. It turns out that considering some conditions on a sequence {d_n} we can obtain that a random d_n-pseudotrajectory has big segments where it is Ld_n-shadowed with the probability close to 1 and big segments where it is Ld_n-shadowed with the probability close to 0. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | Сдвиг Бернулли | ru_RU |
dc.subject | d-псевдотраектория | ru_RU |
dc.subject | свойство отслеживания | ru_RU |
dc.subject | липшицево отслеживание | ru_RU |
dc.subject | случайное блуждание | ru_RU |
dc.subject | принцип больших уклонений | ru_RU |
dc.subject | задача о разорении игрока. | ru_RU |
dc.subject | Bernoulli shift | en_GB |
dc.subject | d-pseudotrajectory | en_GB |
dc.subject | shadowing property | en_GB |
dc.subject | Lipschitz shadowing property | en_GB |
dc.subject | random walk | en_GB |
dc.subject | large deviation principle | en_GB |
dc.subject | the ruin problem. | en_GB |
dc.title | Probabilistic shadowing for errors decreasing with changing speed | en_GB |
dc.title.alternative | Вероятностное отслеживание для убывающих погрешностей с переменной скоростью | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | BACHELOR STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Diploma_Priezzhev_Vasiliy.pdf | Article | 318,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_PriezhevVasilii_Signed.pdf | ReviewSV | 806,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.