Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/7431
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Терешкина Ирина Борисовна | ru_RU |
dc.contributor.author | Кудрявцева Анастасия | ru_RU |
dc.contributor.author | Kudriawcewa Anastazja | en_GB |
dc.contributor.editor | Аванесян Марина Олеговна | ru_RU |
dc.contributor.editor | Avanesian Marina Olegovnа | en_GB |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T13:36:20Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T13:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 037317 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/7431 | - |
dc.description.abstract | Исследовалась креативная среда компаний и ее влияние на вовлеченность в работу и психологическое благополучие сотрудников. Всего было опрошено 96 человек в возрасте от 20 до 62 лет (средний возраст 30,89 лет, 37% - мужчины, 63% - женщины) из 22 коммерческих компаний Санкт-Петербурга. Каждому участнику было предложено заполнить анкету, опросник “Креативная среда компании”, разработанный для целей исследования на основе методики “Creativity Development Quick Scan”, Утрехтская шкала вовлеченности в работу (UWES), Шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург (WEMWBS). С помощью контент-анализа определений, данных респондентами, и частотного анализа выявленных категорий описано субъективное содержание понятия “креативная среда”. Выявлена взаимосвязь уровня креативной среды компании с вовлеченностью в работу (r=476, p<0,01) и психологическим благополучием ее сотрудников (r=329, p<0,01). Регрессионный анализ не позволил выявить высоко объяснительной модели, но показал, что что характеристики креативной среды вносят разный вклад в общую оценку креативного потенциала среды компании и исследуемые психологические характеристики сотрудников. Выявлена взаимосвязь между уровнем креативности среды и успешностью компании, а также оценкой ее привлекательности сотрудниками. Результаты исследования могут быть использованы на практике руководителями компаний или специалистами отдела персонала для оптимизации рабочей среды компании. | ru_RU |
dc.description.abstract | This original research was aimed to investigate the creative work environment and its influence on employee work engagement and psychological well-being. The survey was conducted on 96 employees (aged from 20 to 62, the average age - 30,89 years, 37% were male) of 22 commercial companies of Saint Petersburg. Participants were asked to fill the form, questionnaire "Companies' Creative Work Environment", developed for the purposes of the study on the basis of the "Creativity Development Quick Scan", “Utrecht Work Engagement Scale” and “Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale”. Using the content analysis of the definitions given by the respondents and the frequency analysis of the identified categories, the subjective content of the concept "creative work environment" is described. The interrelation between the level of the creative environment of the company with work engagement (r = 476, p <0.01) and the psychological well-being of its employees (r = 329, p <0.01) was revealed. Regression analysis failed to reveal a highly explanatory model, but showed that the characteristics of the creative environment contribute differently to the overall assessment of companies' creative potential and to the psychological characteristics of its employees. The relationship between the level of work environment creativity and company success was revealed, as well as employees assessment of its attractiveness. The results of current research can be used in practice by company directors and HR-managers to optimize the company's work environment. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | креативная среда | ru_RU |
dc.subject | вовлеченность в работу | ru_RU |
dc.subject | психологическое благополучие | ru_RU |
dc.subject | creative work environment | en_GB |
dc.subject | work engagement | en_GB |
dc.subject | psychological well-being | en_GB |
dc.title | Creative environment as a factor of work engagement and psychological well-being of a person | en_GB |
dc.title.alternative | Креативная среда как фактор вовлеченности в работу и психологического благополучия человека | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | MASTER'S STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kreativnaya_sreda_kak_faktor_vovlechennosti_v_rabotu_i_psixologicheskogo_blagopoluchiya_cheloveka.pdf | Article | 1,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_RETsENZIYamag_dis_Kudryavtseva_SPbGU.docx | ReviewSV | 21,39 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st001710_Avanesyan_Marina_Olegovna_(supervisor)(Ru).txt | ReviewSV | 3,61 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Kudryavceva_A_V__bak_rec.pdf | ReviewRev | 4,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.