Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/45800
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Пантелеев Михаил Георгиевич | ru_RU |
dc.contributor.advisor | Panteleev Mihail Georgievic | en_GB |
dc.contributor.author | Бадмаев Ананда Аюрович | ru_RU |
dc.contributor.author | Badmaev Ananda Aurovic | en_GB |
dc.contributor.editor | Дегтярев Александр Борисович | ru_RU |
dc.contributor.editor | Degtarev Aleksandr Borisovic | en_GB |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T11:47:52Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T11:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 055663 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/45800 | - |
dc.description.abstract | Целью работы является профилирование и увеличение производительности OpenFOAM — популярного программного комплекса для механики сплошных сред. Работа включает в себя 4 главы. В первой главе приводится краткий обзор математических основ и принципов работы пакета OpenFOAM. Во второй главе рассмотрены инструменты профилирования с учетом специфики задачи. В третьей главе проведен обзор методов ускорения вычислений и их применимость к OpenFOAM. В последней главе описано ускорение компонентов пакета при помощи GPU и OpenCL, а также приведены результаты сравнительного тестирования. | ru_RU |
dc.description.abstract | The aim of the work is to profile and increase the performance of OpenFOAM, a popular software package for continuum mechanics. The work includes 4 chapters. The first chapter provides a brief overview of the mathematical foundations and principles of OpenFOAM. In the second chapter, profiling tools are considered, taking into account the specifics of the task. The third chapter provides an overview of computing acceleration methods and their applicability to OpenFOAM. The last chapter describes the acceleration of OpenFOAM components (solvers) using GPU and OpenCL, as well as the results of comparative testing. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | OpenFOAM | ru_RU |
dc.subject | GPU | ru_RU |
dc.subject | OpenCL | ru_RU |
dc.subject | GPGPU | ru_RU |
dc.subject | OpenFOAM | en_GB |
dc.subject | GPU | en_GB |
dc.subject | OpenCL | en_GB |
dc.subject | GPGPU | en_GB |
dc.title | Performance analysis and acceleration of the openfoam software package | en_GB |
dc.title.alternative | Анализ производительности и ускорение программного комплекса openfoam | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | MASTER'S STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VKR.pdf | Article | 921,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st055663_Badmaev_Ananda_Aurovic_(supervisor)(Ru).txt | ReviewSV | 2,57 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.