Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/39923
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Жидких Евгений Дмитриевич | ru_RU |
dc.contributor.advisor | Zidkih Evgenij Dmitrievic | en_GB |
dc.contributor.author | Тарасова Ангелина Юрьевна | ru_RU |
dc.contributor.author | Tarasova Angelina Urevna | en_GB |
dc.contributor.editor | Жданюк Игорь Владимирович | ru_RU |
dc.contributor.editor | Zdanuk Igor Vladimirovic | en_GB |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T21:49:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T21:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 062542 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/39923 | - |
dc.description.abstract | Работа включает: 63 страницы, 47 рисунков ,7 таблиц, 2 схемы, 2 диаграммы, 1 график, 68 использованных источников. Автор на примере модуля Smile creator Exocad показал преимущества цифрового дизайна эстетических реставраций фронтальной группы зубов. Теоретическое исследование проводилось методом анализа литературных источников. Практическое, методом сравнительного исследования. Заключение и выводы составлены по поставленным задачам. | ru_RU |
dc.description.abstract | The work includes: 63 pages, 47 figures, 7 tables, 2 schemes, 2 diagrams, 1 graph, 68 references. Using the Smile creator Exocad module as an example, the author showed the advantages of digital design of aesthetic restorations of the anterior teeth. The theoretical study was carried out by the method of analysis of literary sources. Practical, by the method of comparative research. The conclusion and conclusions are drawn up according to the tasks. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | цифровой дизайн улыбки | ru_RU |
dc.subject | цифровые технологии | ru_RU |
dc.subject | цифровая стоматология | ru_RU |
dc.subject | улыбка | ru_RU |
dc.subject | эстетическая стоматология | ru_RU |
dc.subject | digital smile design | en_GB |
dc.subject | DSD | en_GB |
dc.subject | digital technologies | en_GB |
dc.subject | digital dentistry | en_GB |
dc.subject | exocad | en_GB |
dc.subject | CAD/CAM | en_GB |
dc.subject | smile | en_GB |
dc.subject | aesthetic dentistry | en_GB |
dc.title | The use of digital design in the planning of aesthetic restoration of the frontal group of teeth | en_GB |
dc.title.alternative | Использование цифрового дизайна при планировании эстетической реставрации фронтальной группы зубов | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | MAIN FIELD OF STUDY |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VKR_TARASOVA.pdf | Article | 1,35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st062542_Tarasova_Angelina_Urevna_(supervisor)(Ru).txt | ReviewSV | 4,29 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_st062542_Tarasova_Angelina_Urevna_(supervisor)(En).txt | ReviewSV | 2,36 kB | Text | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.