Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/31367
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Алпатов Сергей Николаевич | ru_RU |
dc.contributor.advisor | Alpatov Sergej Nikolaevic | en_GB |
dc.contributor.author | Алекберова Сабина Рахид кызы | ru_RU |
dc.contributor.author | Alekberova Sabina Rahid kyzy | en_GB |
dc.contributor.editor | Бобылев Николай Геннадьевич | ru_RU |
dc.contributor.editor | Bobylev Nikolaj Gennadevic | en_GB |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T19:27:50Z | - |
dc.date.available | 2021-07-31T19:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 082252 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/31367 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования – выявление роли трехмерной урбанизации в сфере устойчивости городов, а также связи между проявлением трехмерной урбанизации и географическими контекстами городов. Были проанализированы современные концепции городского развития и место трехмерности в них. Осуществлен корреляционный анализ для выявления роли физико-, экономико и социально-, а также политико-географических параметров в развитии трехмерности городов. Было выявлено, что трехмерное развитие городов имеет как преимущества, так и недостатки в сфере устойчивости. Физико-географические параметры города влияют на трехмерность в меньшей степени, чем экономико и социально-географические параметры. | ru_RU |
dc.description.abstract | The aim of the study is to identify the role of three-dimensional urbanization in the field of urban sustainability, as well as the relationship between the manifestation of three-dimensional urbanization and the geographical contexts of cities. Modern concepts of urban development and the place of three-dimensionality in them were analyzed. The correlation analysis is carried out to identify the role of physical, economic, socio -, as well as political and geographical indicators in the development of three-dimensional cities. As a result, it was revealed that three-dimensional urban development has both advantages and disadvantages in the field of sustainability. Physical and geographical indicators of the city affect the three-dimensionality to a lesser extent than economic and socio-geographical indicators. | en_GB |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | трехмерная урбанизация | ru_RU |
dc.subject | городское подземное пространство | ru_RU |
dc.subject | высотное строительство | ru_RU |
dc.subject | устойчивость | ru_RU |
dc.subject | географический контекст | ru_RU |
dc.subject | 3D urbanization | en_GB |
dc.subject | urban underground space | en_GB |
dc.subject | high-rise construction | en_GB |
dc.subject | sustainability | en_GB |
dc.subject | geographical context | en_GB |
dc.title | Three-dimensional urbanisation concepts in different geographic contexts | en_GB |
dc.title.alternative | Концепции трехмерной урбанизации в разных географических контекстах | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | MASTER'S STUDIES |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VKR.docx | Article | 6,91 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
reviewSV_Otzyv_rukovoditela._Alekberova.pdf | ReviewSV | 281,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.