Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/1942
Название: | Pharmacokinetics and tissue distribution of novel platinum containing anticancer agent BP-C1 studied in rabbits using sector field inductively coupled plasma mass spectrometry |
Авторы: | Navolotskii, Denis V. Ivanenko, Natalya B. Solovyev, Nikolay D. Fedoros, Elena I. Panchenko, Andrey V. |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | John Wiley and Sons Ltd |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/11701/1942 |
ISSN: | 1942-7603 |
Располагается в коллекциях: | Articles |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Navolotskii_et_al-2015-Drug_Testing_and_Analysis.pdf | 734,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.