An evaluation of neoadjuvant chemotherapy in patients with early stage triple negative breast cancer
dc.contributor.advisor | Манихас Алексей Георгиевич | ru_RU |
dc.contributor.advisor | Manihas Aleksej Georgievic | en_GB |
dc.contributor.author | Абдугаффоров Сардор Абдугаффор угли | ru_RU |
dc.contributor.author | Abdugafforov Sardor Abdugaffor ugli | en_GB |
dc.contributor.editor | Орлова Рашида Вахидовна | ru_RU |
dc.contributor.editor | Orlova Rasida Vahidovna | en_GB |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T21:48:53Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T21:48:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Трижды негативный является самым агрессивным подтипом рака молочной железы, имеет худшие прогнозы. Болеют обычно пациенты моложе 40 лет, чаще выявляется мутация в гене BRCA. Для ранней стадии есть два варианта подхода, можно начать с оперативного лечения или же сперва назначить неоадъювантную химиотерапию. Цель данного исследования: улучшить показатели безрецидивной выживаемости у больных с трижды негативным раком молочной железы ранней стадии T1b-1cN0M0. В нерандомизированном ретроспективном анализе пациенты (n=32) разделены на 2 группы: первая группа получала неоадъювантную терапию, вторая группа не получала только адъювантную химиотерапию. Результаты: ТНРМЖ встречается у пациентов молодого возраста, средний возраст 40,25 лет, медиана - 39,5 лет; в 40% случаях ТНРМЖ был связан с мутацией гена BRCA; 3-летняя безрецидивная выживаемость у пациентов после НАХТ зависело от выраженности лекарственного противоопухолевого ответа. Патоморфологическое полное исчезновение опухоли на НАХТ так же наблюдалось в 43,75% случаях. 3-летняя безрецидивная выживаемость статистически не отличалась у больных после НАХТ и без НАХТ; у больных с ТНРМЖ после полного удаления молочной железы 3-летняя выживаемость была выше (72,73% и 40%), однако данный показатель оказался статистически не значимым (p>0.05). Заключение: пациентам с ТНРМЖ ранней стадии cT1b-cT1b возможно начать лечение с НАХТ или с хирургического этапа. При НАХТ БВ будет выше при полном противоопухолевом ответе. | ru_RU |
dc.description.abstract | Triple negative is the most aggressive subtype of breast cancer and has the worst prognosis. Patients younger than 40 years of age usually get sick, a mutation in the BRCA gene is more often detected. For the early stage, there are two options for the approach, you can start with surgery or first give neoadjuvant chemotherapy. The purpose of this study is to improve disease-free survival in patients with triple-negative early-stage T1b-1cN0M0 breast cancer. In a non-randomized retrospective analysis, patients (n=32) were divided into 2 groups: the first group received neoadjuvant therapy, the second group did not receive only adjuvant chemotherapy. Results: TNBC occurs in young patients, mean age 40.25 years, median 39.5 years; in 40% of cases, TNBC was associated with a mutation in the BRCA gene; The 3-year relapse-free survival in patients after NAC depended on the severity of the antitumor drug response. Pathological complete disappearance of the tumor on NAC was also observed in 43.75% of cases. 3-year relapse-free survival was not statistically different in patients after NAC and without NAC; in patients with TNBC after complete removal of the mammary gland, the 3-year survival rate was higher (72.73% and 40%), but this indicator was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Patients with early stage TNBC cT1b-cT1b may be treated with NAC or at the surgical stage. With NAC, BV will be higher with a complete antitumor response. | en_GB |
dc.identifier.other | 059431 | en_GB |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11701/39874 | |
dc.language.iso | ru | |
dc.subject | рак молочной железы | ru_RU |
dc.subject | трижды негативный рак молочной железы | ru_RU |
dc.subject | неоадъювантная терапия | ru_RU |
dc.subject | выживаемость | ru_RU |
dc.subject | breast cancer | en_GB |
dc.subject | triple negative breast cancer | en_GB |
dc.subject | neoadjuvant therapy | en_GB |
dc.subject | survival | en_GB |
dc.title | An evaluation of neoadjuvant chemotherapy in patients with early stage triple negative breast cancer | en_GB |
dc.title.alternative | Оценка неоадъювантной химиотерапии у больных с трижды негативным раком молочной железы ранней стадии | ru_RU |
Files
License bundle
1 - 1 of 1