Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/16178
Название: | Superchondritic Nb/Ta and Zr/Hf ratios in peridotites and eclogites of the subcontinental lithospheric mantle: data from mantle xenoliths |
Авторы: | Nikitina, Larisa P. Babushkina, Miriam S. |
Дата публикации: | июн-2019 |
Издательство: | St Petersburg State University |
Серия/номер: | Vestnik of St Petersburg University. Earth Sciences;Volume 64; Issue 2 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/11701/16178 |
Располагается в коллекциях: | Issue 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
294-314.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.