Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/11701/16171
Название: | Approaches to assessment and GIS-mapping of sustainability and environmental well-being of geosystems. Integral assessment of ecological status of fluvial systems |
Авторы: | Amaro Medina, Daniel R. Dmitriev, Vasiliy V. |
Дата публикации: | июн-2019 |
Издательство: | St Petersburg State University |
Серия/номер: | Vestnik of St Petersburg University. Earth Sciences;Volume 64; Issue 2 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/11701/16171 |
Располагается в коллекциях: | Issue 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
162-184.pdf | 789,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.